戶(hù)外木產(chǎn)品使用成本對(duì)比 | |||||||||
(以華南沿海為例) | |||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 首次安裝成本(元/m2) | 單次油漆費(fèi)用(元/m2) | 維護(hù)周期(年/次) | 使用年限 | 壽命時(shí)間內(nèi) 總成本(元) | |||
板材 | 金屬龍骨 | 安裝費(fèi) | |||||||
1 | 美新超越木 | 1330 | 130 | 100 | 0 | 0 | 25 | 1560 | |
2 | 塑木 | 200 | 130 | 100 | 0 | 0 | 5 | 430 | |
3 | 竹木 | 350 | 130 | 100 | 60 | 1 | 10 | 1180 | |
4 | 進(jìn)口高端炭化木26mm厚 | 1500 | 130 | 100 | 80 | 2 | 20 | 2530 | |
5 | 芬蘭木(2cm厚) | 500 | 130 | 100 | 60 | 1 | 10 | 1330 | |
6 | 印尼菠蘿格(2cm厚) | 1000 | 130 | 100 | 60 | 1 | 15 | 2130 | |
7 | 非洲菠蘿格(2cm厚) | 500 | 130 | 100 | 60 | 1 | 8 | 1210 | |
8 | 常規(guī)防腐木(2cm厚) | 150 | 80 | 80 | 60 | 1 | 3 | 490 | |
9 | 名貴原木(如緬甸柚木)2mm厚 | 1600 | 130 | 100 | 80 | 1 | 20 | 3430 | |
注:1、以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格根據(jù)項(xiàng)目的具體情況而定。2、經(jīng)油漆維護(hù)的板材,一般在第三個(gè)月左右油漆開(kāi)始出現(xiàn)開(kāi)裂、褪色、脫落等現(xiàn)象。3、天然木材正常使用時(shí),如無(wú)整體更換,一般每年更換率為1%左右。4、如受白蟻侵蝕,天然木材的壽命將大大縮短。5、以上產(chǎn)品使用年限以家用為例,若為商用或公園設(shè)施項(xiàng)目,上述所有戶(hù)外木產(chǎn)品的使用年限將縮短至約三分之一。 |